品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74570-74630 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-20 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74570-74630 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-20 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73810-73870 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-20 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73810-73870 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-20 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58790-59190 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-20 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77800-77900 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-20 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59650-60850 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-20 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61150-62150 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-20 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78200-78500 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-20 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58380-59280 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-20 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77520-78120 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-20 | 含税 |
0 条