金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2024年12月20日)
今日银的最新市场价(2024年12月20日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 28.92 | 28.92 | 28.93 | 29.05 | 28.89 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7373.00 | 7379.00 | 7383.00 | 7497.00 | 7353.00 | 元/千克 |
金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2024年12月20日)
今日银的最新市场价(2024年12月20日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 28.92 | 28.92 | 28.93 | 29.05 | 28.89 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7373.00 | 7379.00 | 7383.00 | 7497.00 | 7353.00 | 元/千克 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日银的市场价查询(2024年12月20日)
本文链接: http://77242.cn/news/show-221949.html (转载时请保留)
0 条