乖离性百万亚瑟王神话型但丁实用性评测
3头奇美拉攻略 | 四叶草系统 | 名声狗粮系统 | 神装阿隆戴特 | 神装天丛云 | 神装天丛云乖离 |
神装柯利万斯 | 神装卡拉德波加 | 神话型洛基 | 神话型兀尔兹 | 神话型贝露丹迪 | 神话型诗寇迪 |
神话型海姆达尔 | 逆行橄榄石 | 逆行莫德雷德 | 逆行莱薇 | 逆行加雷斯 | 逆行卑弥呼 |
第二型伊格赖因 | 支援型提尼亚 | 提尼亚乖离 | 支援型戴亚 | 戴亚乖离 | 特异型天照 |
特异型哥伦布 | 特异型白雪公主 | 特异型伽利略 | 骇客娃娃1号 | 骇客娃娃2号 | 2号乖离 |
骇客娃娃3号 | 3号乖离 | 神话型索尔 | 索尔乖离 | 神话型但丁 | 但丁乖离 |
来源:第二次超圣杯祭
【永续之人】神话型但丁
▲阵营 盗贼
▲属性 光
▲稀有度 UR→MR
▲属性 HP 4188
物理伤害 0
魔法伤害 0
回复量 0
▲COST 4
▲技能 ?光/?末?魂(Last Requiem)
敌单体/2回合/全伤害5756降低
评价:C
最大号塞子
单卡妨量之最
然而4C2T还是决定了这张卡的逗逼
太卡手了,如果缩到3C那还有用,可是如今真不如2C
0 条