2024年12月4日LME电子盘3月期铜开盘报9085.5,北京时间14:00最新价9104.5下跌7或0.08%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦镍电3 | 16070.0 | 55.0 | +0.34% | 16040.0 | 16155.0 | 16020.0 | 16015.0 | 0 | 0 | 14:00 |
伦铝电3 | 2616.5 | 7.0 | +0.27% | 2607.0 | 2617.0 | 2603.0 | 2609.5 | 0 | 0 | 14:00 |
伦锌电3 | 3103.5 | 8.0 | +0.26% | 3095.0 | 3105.5 | 3083.0 | 3095.5 | 0 | 0 | 14:00 |
伦铅电3 | 2079.5 | 0.0 | 0.00% | 2078.0 | 2082.0 | 2069.5 | 2079.5 | 0 | 0 | 14:00 |
伦锡电3 | 28810.0 | -14.0 | -0.05% | 28720.0 | 28940.0 | 28720.0 | 28824.0 | 0 | 0 | 14:00 |
伦铜电3 | 9104.5 | -7.0 | -0.08% | 9085.5 | 9111.5 | 9067.0 | 9111.5 | 0 | 0 | 14:00 |
0 条