2024年12月4日LME电子盘3月期铜开盘报9085.5,北京时间15:00最新价9114.5上涨3.0或0.03%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦镍电3 | 16130.0 | 115.0 | +0.72% | 16040.0 | 16155.0 | 16020.0 | 16015.0 | 0 | 0 | 15:00 |
伦锡电3 | 28975.0 | 151.0 | +0.52% | 28720.0 | 28980.0 | 28720.0 | 28824.0 | 0 | 0 | 15:00 |
伦铝电3 | 2617.0 | 7.5 | +0.29% | 2607.0 | 2621.5 | 2603.0 | 2609.5 | 0 | 0 | 15:00 |
伦锌电3 | 3101.5 | 6.0 | +0.19% | 3095.0 | 3108.0 | 3083.0 | 3095.5 | 0 | 0 | 15:00 |
伦铅电3 | 2081.5 | 2.0 | +0.10% | 2078.0 | 2082.0 | 2069.5 | 2079.5 | 0 | 0 | 15:00 |
伦铜电3 | 9114.5 | 3.0 | +0.03% | 9085.5 | 9125.5 | 9067.0 | 9111.5 | 0 | 0 | 15:00 |
0 条