品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜管 | 1# | 68250-68450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 63550-63850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 63250-63550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 63350-63650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 55750-55950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 41250-41450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 46050-46250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 69050-69250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 68050-68250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 62950-63150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 48650-48850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 48150-48350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 41450-41650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 37950-38150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68750-68950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 77950-78150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 68650-68850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 73650-73850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 49950-50150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 48500-48700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 51150-51550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 52650-52850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
0 条