4月21日南海有色铜价最低68700最高68900,均价68800,较昨日下跌550。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
佛山电解铜 | 68700 | 68900 | 68800 | -550 | 69483.33 | 69720 | 04-21 |
佛山电解铜 | 69250 | 69450 | 69350 | -200 | 69683.33 | 69700 | 04-20 |
佛山电解铜 | 69450 | 69650 | 69550 | 0 | 69900 | 69590 | 04-19 |
佛山电解铜 | 69450 | 69650 | 69550 | -400 | 69800 | 69390 | 04-18 |
佛山电解铜 | 69850 | 70050 | 69950 | -250 | 69483.33 | 69160 | 04-17 |
佛山电解铜 | 70100 | 70300 | 70200 | 950 | 68933.33 | 68880 | 04-14 |
佛山电解铜 | 69150 | 69350 | 69250 | 250 | 68783.33 | 68780 | 04-13 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 南海有色(灵通)现货铜价68800下跌550(2023年4月21日)
本文链接: http://77242.cn/news/show-182847.html (转载时请保留)
0 条