品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71400-71600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71300-71500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 70700-70900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 70050-70250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 55000-55300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 71600-71900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57700-58000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
白铜带 | - | 82050-82350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
磷铜带 | - | 74700-75000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 53250-53750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 53700-54200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 56850-57350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49050-49250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
0 条