品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74910-75010 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-03 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74890-74990 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-03 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73960-74060 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-03 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73960-74060 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-03 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58250-58650 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-03 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77830-77930 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-03 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77550-78350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-03 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 77420-77520 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-03 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58200-58600 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-03 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61550-61950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-03 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59650-61650 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-03 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61850-62650 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-03 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 77620-77980 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-03 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58260-58660 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-03 | 含税 |
0 条