12月23日佛山磷铜带价格行情参考
2024-12-23
4
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71400-71600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71300-71500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 71050-71250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 70050-70250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 55350-55650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 71950-72250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58050-58350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
磷铜带 | - | 75050-75350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
白铜带 | - | 82400-82700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 53350-53850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 53800-54300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 57000-57500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49400-49600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。