品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 68000-68400 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 64950-65350 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42700-43100 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43200-43600 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 66200-66600 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68800-69200 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
0 条