金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2023年12月20日)
今日银的最新市场价(2023年12月20日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 24.07 | 24.07 | 24.09 | 24.10 | 24.01 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 6012.00 | 6009.00 | 6012.00 | 6021.00 | 5990.00 | 元/千克 |
金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2023年12月20日)
今日银的最新市场价(2023年12月20日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 24.07 | 24.07 | 24.09 | 24.10 | 24.01 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 6012.00 | 6009.00 | 6012.00 | 6021.00 | 5990.00 | 元/千克 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日银的市场价查询(2023年12月20日)
本文链接: http://77242.cn/news/show-88662.html (转载时请保留)
0 条