品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 95-96% | 59250-59750 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-02-29 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 59550-59850 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-02-29 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 39450-39650 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-02-29 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 60750-61050 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-02-29 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 63650-63850 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-02-29 | 不含税 |
0 条