12月23日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年12月23日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 29.55 | 29.73 | 29.51 | 12月23日 9:16:9 | ||||
白银t+d | 7495.00 | 7513.00 | 7380.00 | 12月23日 9:16:9 | ||||
纸白银(人民币) | 6.92 | 6.96 | 6.92 | 12月23日 9:16:9 |
12月23日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年12月23日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 29.55 | 29.73 | 29.51 | 12月23日 9:16:9 | ||||
白银t+d | 7495.00 | 7513.00 | 7380.00 | 12月23日 9:16:9 | ||||
纸白银(人民币) | 6.92 | 6.96 | 6.92 | 12月23日 9:16:9 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2024年12月23日今日白银报价查询
本文链接: http://77242.cn/news/show-231303.html (转载时请保留)
0 条