品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 58900-59300 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-16 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78150-78850 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-16 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77950-78450 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-16 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 76950-77450 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60840-61240 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60400-62300 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-16 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62400-63300 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-16 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78420-78620 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58770-59470 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-16 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78450-78850 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-16 | 含税 |
0 条