2023年05月08日猎差09为230,上海现货铜预测最低66800最高66880,均值66840,上涨230。仅供参考。
近30天铜价预测数据
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | - | - | 05-08 |
预测值 | 66800 | 66880 | 66840 | 230 | |
铜 | 66570 | 66650 | 66610 | -680 | 05-05 |
预测值 | 66840 | 66920 | 66880 | -410 | |
铜 | 67260 | 67320 | 67290 | -90 | 05-04 |
预测值 | 67330 | 67390 | 67360 | -20 | |
铜 | 67340 | 67420 | 67380 | 755 | 04-28 |
预测值 | 66795 | 66875 | 66835 | 210 | |
铜 | 66590 | 66660 | 66625 | -910 | 04-27 |
预测值 | 67060 | 67130 | 67095 | -440 | |
铜 | 67500 | 67570 | 67535 | -715 | 04-26 |
预测值 | 67435 | 67505 | 67470 | -780 | |
铜 | 68210 | 68290 | 68250 | -230 | 04-25 |
预测值 | 68360 | 68440 | 68400 | -80 | |
铜 | 68440 | 68520 | 68480 | -880 | 04-24 |
预测值 | 68910 | 68990 | 68950 | -410 | |
铜 | 69790 | 68930 | 69360 | -90 | 04-21 |
预测值 | 69270 | 68410 | 68840 | -610 | |
铜 | 69410 | 69490 | 69450 | -190 | 04-20 |
预测值 | 69620 | 69700 | 69660 | 20 | |
铜 | 69600 | 69680 | 69640 | 70 | 04-19 |
预测值 | 69490 | 69570 | 69530 | -40 | |
铜 | 69510 | 69630 | 69570 | -320 | 04-18 |
预测值 | 69420 | 69540 | 69480 | -410 | |
铜 | 69840 | 69940 | 69890 | -480 | 04-17 |
预测值 | 70090 | 70190 | 70140 | -230 | |
铜 | 70300 | 70440 | 70370 | 1005 | 04-14 |
预测值 | 70145 | 70285 | 70215 | 850 | |
铜 | 69300 | 69430 | 69365 | 205 | 04-13 |
预测值 | 69405 | 69535 | 69470 | 310 | |
铜 | 69120 | 69200 | 69160 | 520 | 04-12 |
预测值 | 68960 | 69040 | 69000 | 360 | |
铜 | 68610 | 68670 | 68640 | -205 | 04-11 |
预测值 | 68445 | 68505 | 68475 | -370 | |
铜 | 68750 | 68940 | 68845 | 20 | 04-10 |
预测值 | 68720 | 68910 | 68815 | -10 |
0 条