5月16日华通有色铜价最低65090最高65370,均价65230,较昨日上涨520。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
1#铜 | 65090 | 65370 | 65230 | 520 | 65306.67 | 66162 | 05-16 |
1#铜 | 64600 | 64820 | 64710 | 100 | 66200 | 66660 | 05-15 |
1#铜 | 64490 | 64730 | 64610 | -1990 | 67163.33 | 67069 | 05-12 |
1#铜 | 66480 | 66720 | 66600 | -790 | 67363.33 | 67206 | 05-11 |
1#铜 | 67330 | 67450 | 67390 | -110 | 67118.33 | 67215 | 05-10 |
1#铜 | 67420 | 67580 | 67500 | 300 | 67046.67 | 67047 | 05-09 |
1#铜 | 67060 | 67340 | 67200 | 545 | 67125 | 67114 | 05-08 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 华通有色现货铜价65230上涨520(2023年5月16日)
本文链接: http://77242.cn/news/show-214716.html (转载时请保留)
0 条