6月1日长江有色铜价最低66090最高66130,均价66110,较昨日上涨670。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
1#铜 | 66090 | 66130 | 66110 | 670 | 65736.67 | 65074 | 06-01 |
1#铜 | 65420 | 65460 | 65440 | -450 | 65326.67 | 64844 | 05-31 |
1#铜 | 65870 | 65910 | 65890 | 10 | 64680 | 64748 | 05-30 |
1#铜 | 65860 | 65900 | 65880 | 1670 | 64150 | 64684 | 05-29 |
1#铜 | 64190 | 64230 | 64210 | 260 | 64550 | 64980 | 05-26 |
1#铜 | 63930 | 63970 | 63950 | -340 | 65086.67 | 65398 | 05-25 |
1#铜 | 64270 | 64310 | 64290 | -1120 | 65553.33 | 65500 | 05-24 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 长江有色现货铜价66110上涨670(2023年6月1日)
本文链接: http://77242.cn/news/show-214701.html (转载时请保留)
0 条