2024年12月4日LME电子盘3月期铜开盘报9085.5,北京时间13:41最新价9093下跌18.5或0.20%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦镍电3 | 16085.0 | 70.0 | +0.44% | 16040.0 | 16155.0 | 16020.0 | 16015.0 | 0 | 0 | 13:41 |
伦铝电3 | 2614.5 | 5.0 | +0.19% | 2607.0 | 2614.5 | 2603.0 | 2609.5 | 0 | 0 | 13:41 |
伦锌电3 | 3101.0 | 5.5 | +0.18% | 3095.0 | 3102.0 | 3083.0 | 3095.5 | 0 | 0 | 13:41 |
伦铅电3 | 2080.0 | 0.5 | +0.02% | 2078.0 | 2082.0 | 2069.5 | 2079.5 | 0 | 0 | 13:41 |
伦锡电3 | 28810.0 | -14.0 | -0.05% | 28720.0 | 28940.0 | 28720.0 | 28824.0 | 0 | 0 | 13:41 |
伦铜电3 | 9093.0 | -18.5 | -0.20% | 9085.5 | 9111.5 | 9067.0 | 9111.5 | 0 | 0 | 13:41 |
0 条