2024年12月5日LME电子盘3月期铜开盘报9102,北京时间21:00最新价9101上涨18.0或0.20%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦锌电3 | 3118.0 | 19.0 | +0.61% | 3084.0 | 3127.0 | 3070.5 | 3099.0 | 0 | 0 | 21:00 |
伦铅电3 | 2094.0 | 7.5 | +0.36% | 2087.5 | 2099.0 | 2081.0 | 2086.5 | 0 | 0 | 21:00 |
伦铜电3 | 9101.0 | 18.0 | +0.20% | 9102.0 | 9149.5 | 9064.5 | 9083.0 | 0 | 0 | 21:00 |
伦锡电3 | 29035.0 | 1.0 | +0.00% | 29090.0 | 29305.0 | 28940.0 | 29034.0 | 0 | 0 | 21:00 |
伦铝电3 | 2639.0 | -7.5 | -0.28% | 2638.0 | 2649.0 | 2626.0 | 2646.5 | 0 | 0 | 21:00 |
伦镍电3 | 15970.0 | -137.0 | -0.85% | 16100.0 | 16100.0 | 15910.0 | 16107.0 | 0 | 0 | 21:00 |
0 条