品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 72250-72450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-12 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 72150-72350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-12 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 71900-72100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-12 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 70900-71100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-12 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 55600-55900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-12 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 73000-73300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-12 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58300-58600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-12 | 不含税 |
白铜带 | - | 83450-83750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-12 | 不含税 |
磷铜带 | - | 76100-76400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-12 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 54350-54850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-12 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 54800-55300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-12 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 58000-58500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-12 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49650-49850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-12 | 不含税 |
0 条