品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 95-96% | 64800-65300 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-12 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 65050-65350 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-12 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 41950-42150 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-12 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 66500-66800 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69800-70000 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-12 | 不含税 |
0 条