品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
黄铜带(H62) | H62 | 63200-63200 | 元/吨 | | 南方 | 2024-12-09 | 含税 |
黄铜带(H65) | H65 | 63250-63250 | 元/吨 | | 南方 | 2024-12-09 | 含税 |
黄铜带(H68) | H68 | 66250-66250 | 元/吨 | | 南方 | 2024-12-09 | 含税 |
紫铜带(T2) | T2 | 80050-80050 | 元/吨 | | 南方 | 2024-12-09 | 含税 |
黄铜棒(H59-1) | H59-1 | 59650-59650 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-09 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 63700-63700 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-09 | 含税 |
0 条