品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71900-72100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71800-72000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 71550-71750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 70550-70750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 55200-55500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 72600-72900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57900-58200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
磷铜带 | - | 75700-76000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
白铜带 | - | 83050-83350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 53950-54450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 54450-54950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 57650-58150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49250-49450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
0 条