品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 68500-68900 | 元/吨 | | 贵州地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 65150-65550 | 元/吨 | | 贵州地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 64650-65050 | 元/吨 | | 贵州地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43700-44100 | 元/吨 | | 贵州地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43450-44150 | 元/吨 | | 贵州地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69100-69500 | 元/吨 | | 贵州地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
0 条