2023年04月10日猎差09为-10,南海有色佛山电解铜预测最低68690最高68890,均值68790,下跌10。仅供参考。
近30天铜价预测数据
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山电解铜 | - | - | - | - | 04-10 |
预测值 | 68690 | 68890 | 68790 | -10 | |
佛山电解铜 | 68700 | 68900 | 68800 | 50 | 04-07 |
预测值 | 68660 | 68860 | 68760 | 10 | |
佛山电解铜 | 68650 | 68850 | 68750 | -400 | 04-06 |
预测值 | 68740 | 68940 | 68840 | -310 | |
佛山电解铜 | 69050 | 69250 | 69150 | -250 | 04-04 |
预测值 | 69010 | 69210 | 69110 | -290 | |
佛山电解铜 | 69300 | 69500 | 69400 | -50 | 04-03 |
预测值 | 69450 | 69650 | 69550 | 100 | |
佛山电解铜 | 69350 | 69550 | 69450 | -100 | 03-31 |
预测值 | 69380 | 69580 | 69480 | -70 | |
佛山电解铜 | 69450 | 69650 | 69550 | 100 | 03-30 |
预测值 | 69430 | 69630 | 69530 | 80 | |
佛山电解铜 | 69350 | 69550 | 69450 | -250 | 03-29 |
预测值 | 69680 | 69880 | 69780 | 80 | |
佛山电解铜 | 69600 | 69800 | 69700 | 400 | 03-28 |
预测值 | 69500 | 69700 | 69600 | 300 | |
佛山电解铜 | 69200 | 69400 | 69300 | 50 | 03-27 |
预测值 | 69230 | 69430 | 69330 | 80 | |
佛山电解铜 | 69150 | 69350 | 69250 | 800 | 03-24 |
预测值 | 68720 | 68920 | 68820 | 370 | |
佛山电解铜 | 68350 | 68550 | 68450 | 550 | 03-23 |
预测值 | 68180 | 68380 | 68280 | 380 | |
佛山电解铜 | 67800 | 68000 | 67900 | 400 | 03-22 |
预测值 | 67900 | 68100 | 68000 | 500 | |
佛山电解铜 | 67400 | 67600 | 67500 | 0 | 03-21 |
预测值 | 67730 | 67930 | 67830 | 330 | |
佛山电解铜 | 67400 | 67600 | 67500 | 200 | 03-20 |
预测值 | 67910 | 68110 | 68010 | 710 | |
佛山电解铜 | 67200 | 67400 | 67300 | 250 | 03-17 |
预测值 | 67100 | 67300 | 67200 | 150 | |
佛山电解铜 | 66950 | 67150 | 67050 | -1800 | 03-16 |
预测值 | 67190 | 67390 | 67290 | -1560 | |
佛山电解铜 | 68750 | 68950 | 68850 | 300 | 03-15 |
预测值 | 68790 | 68990 | 68890 | 340 | |
佛山电解铜 | 68450 | 68650 | 68550 | -500 | 03-14 |
预测值 | 68630 | 68830 | 68730 | -320 | |
佛山电解铜 | 68950 | 69150 | 69050 | 200 | 03-13 |
预测值 | 68570 | 68770 | 68670 | -180 |
0 条