6月6日南海有色铜价最低67000最高67200,均价67100,较昨日上涨850。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
佛山电解铜 | 67000 | 67200 | 67100 | 850 | 66200 | 65760 | 06-06 |
佛山电解铜 | 66150 | 66350 | 66250 | -250 | 65783.33 | 65600 | 06-05 |
佛山电解铜 | 66400 | 66600 | 66500 | 650 | 65350 | 65170 | 06-02 |
佛山电解铜 | 65750 | 65950 | 65850 | 850 | 65216.67 | 64760 | 06-01 |
佛山电解铜 | 64900 | 65100 | 65000 | -200 | 65000 | 64600 | 05-31 |
佛山电解铜 | 65100 | 65300 | 65200 | -250 | 64533.33 | 64560 | 05-30 |
佛山电解铜 | 65350 | 65550 | 65450 | 1100 | 64116.67 | 64510 | 05-29 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 南海有色(灵通)现货铜价67100上涨850(2023年6月6日)
本文链接: http://77242.cn/news/show-182811.html (转载时请保留)
0 条