2023年04月21日猎差09为-610,上海现货铜预测最低68800最高68880,均值68840,下跌610。仅供参考。
近30天铜价预测数据
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | - | - | 04-21 |
预测值 | 68800 | 68880 | 68840 | -610 | |
铜 | 69410 | 69490 | 69450 | -190 | 04-20 |
预测值 | 69620 | 69700 | 69660 | 20 | |
铜 | 69600 | 69680 | 69640 | 70 | 04-19 |
预测值 | 69490 | 69570 | 69530 | -40 | |
铜 | 69510 | 69630 | 69570 | -320 | 04-18 |
预测值 | 69420 | 69540 | 69480 | -410 | |
铜 | 69840 | 69940 | 69890 | -480 | 04-17 |
预测值 | 70090 | 70190 | 70140 | -230 | |
铜 | 70300 | 70440 | 70370 | 1005 | 04-14 |
预测值 | 70145 | 70285 | 70215 | 850 | |
铜 | 69300 | 69430 | 69365 | 205 | 04-13 |
预测值 | 69405 | 69535 | 69470 | 310 | |
铜 | 69120 | 69200 | 69160 | 520 | 04-12 |
预测值 | 68960 | 69040 | 69000 | 360 | |
铜 | 68610 | 68670 | 68640 | -205 | 04-11 |
预测值 | 68445 | 68505 | 68475 | -370 | |
铜 | 68750 | 68940 | 68845 | 20 | 04-10 |
预测值 | 68720 | 68910 | 68815 | -10 | |
铜 | 68780 | 68870 | 68825 | -10 | 04-07 |
预测值 | 68800 | 68890 | 68845 | 10 | |
铜 | 68780 | 68890 | 68835 | -385 | 04-06 |
预测值 | 68855 | 68965 | 68910 | -310 | |
铜 | 69180 | 69260 | 69220 | -335 | 04-04 |
预测值 | 69225 | 69305 | 69265 | -290 | |
铜 | 69490 | 69620 | 69555 | -75 | 04-03 |
预测值 | 69665 | 69795 | 69730 | 100 | |
铜 | 69600 | 69660 | 69630 | 40 | 03-31 |
预测值 | 69490 | 69550 | 69520 | -70 | |
铜 | 69560 | 69620 | 69590 | 40 | 03-30 |
预测值 | 69600 | 69660 | 69630 | 80 | |
铜 | 69500 | 69600 | 69550 | -180 | 03-29 |
预测值 | 69760 | 69860 | 69810 | 80 | |
铜 | 69680 | 69780 | 69730 | 330 | 03-28 |
预测值 | 69650 | 69750 | 69700 | 300 | |
铜 | 69350 | 69450 | 69400 | 210 | 03-27 |
预测值 | 69220 | 69320 | 69270 | 80 | |
铜 | 69150 | 69230 | 69190 | 670 | 03-24 |
预测值 | 68850 | 68930 | 68890 | 370 | |
铜 | 68460 | 68580 | 68520 | 380 | 03-23 |
预测值 | 68460 | 68580 | 68520 | 380 | |
铜 | 68120 | 68160 | 68140 | 565 | 03-22 |
预测值 | 68055 | 68095 | 68075 | 500 |
0 条