4月25日上海现货(物贸)铜价最低68210最高68290,均价68250,较昨日下跌230。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铜 | 68210 | 68290 | 68250 | -230 | 69096.67 | 69300 | 04-25 |
铜 | 68440 | 68520 | 68480 | -880 | 69483.33 | 69582 | 04-24 |
铜 | 69790 | 68930 | 69360 | -90 | 69553.33 | 69784 | 04-21 |
铜 | 69410 | 69490 | 69450 | -190 | 69700 | 69767 | 04-20 |
铜 | 69600 | 69680 | 69640 | 70 | 69943.33 | 69671 | 04-19 |
铜 | 69510 | 69630 | 69570 | -320 | 69875 | 69485 | 04-18 |
铜 | 69840 | 69940 | 69890 | -480 | 69631.67 | 69276 | 04-17 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 上海现货(物贸)铜价68250下跌230(2023年4月25日)
本文链接: http://77242.cn/news/show-182798.html (转载时请保留)
0 条