4月24日华通有色铜价最低68410最高68580,均价68495,较昨日下跌395。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
1#铜 | 68410 | 68580 | 68495 | -395 | 69360 | 69540 | 04-24 |
1#铜 | 68800 | 68980 | 68890 | -615 | 69616.67 | 69824 | 04-21 |
1#铜 | 69370 | 69640 | 69505 | -180 | 69768.33 | 69802 | 04-20 |
1#铜 | 69620 | 69750 | 69685 | 25 | 69976.67 | 69697 | 04-19 |
1#铜 | 69590 | 69730 | 69660 | -300 | 69888.33 | 69483 | 04-18 |
1#铜 | 69880 | 70040 | 69960 | -350 | 69621.67 | 69263 | 04-17 |
1#铜 | 70240 | 70380 | 70310 | 915 | 69048.33 | 68975 | 04-14 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 华通有色现货铜价68495下跌395(2023年4月24日)
本文链接: http://77242.cn/news/show-182795.html (转载时请保留)
0 条