2023年06月02日猎差09为280,上海现货铜预测最低66260最高66330,均值66295,上涨280。仅供参考。
近30天铜价预测数据
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | - | - | 06-02 |
预测值 | 66260 | 66330 | 66295 | 280 | |
铜 | 65340 | 65220 | 65280 | -465 | 05-31 |
预测值 | 65685 | 65565 | 65625 | -120 | |
铜 | 65670 | 65820 | 65745 | -55 | 05-30 |
预测值 | 65975 | 66125 | 66050 | 250 | |
铜 | 65750 | 65850 | 65800 | 1695 | 05-29 |
预测值 | 64905 | 65005 | 64955 | 850 | |
铜 | 64060 | 64150 | 64105 | 275 | 05-26 |
预测值 | 64045 | 64135 | 64090 | 260 | |
铜 | 63790 | 63870 | 63830 | -370 | 05-25 |
预测值 | 63410 | 63490 | 63450 | -750 | |
铜 | 64140 | 64260 | 64200 | -1085 | 05-24 |
预测值 | 64635 | 64755 | 64695 | -590 | |
铜 | 65250 | 65320 | 65285 | -115 | 05-23 |
预测值 | 65335 | 65405 | 65370 | -30 | |
铜 | 65340 | 65460 | 65400 | -135 | 05-22 |
预测值 | 65295 | 65415 | 65355 | -180 | |
铜 | 65460 | 65610 | 65535 | -525 | 05-19 |
预测值 | 65685 | 65835 | 65760 | -300 | |
铜 | 65960 | 66160 | 66060 | 1350 | 05-18 |
预测值 | 65630 | 65830 | 65730 | 1020 | |
铜 | 64660 | 64760 | 64710 | -460 | 05-17 |
预测值 | 64700 | 64800 | 64750 | -420 | |
铜 | 65130 | 65210 | 65170 | 550 | 05-16 |
预测值 | 64780 | 64860 | 64820 | 200 | |
铜 | 64580 | 64660 | 64620 | 25 | 05-15 |
预测值 | 64665 | 64745 | 64705 | 110 | |
铜 | 64550 | 64640 | 64595 | -2060 | 05-12 |
预测值 | 64610 | 64700 | 64655 | -2000 | |
铜 | 66620 | 66690 | 66655 | -825 | 05-11 |
预测值 | 66775 | 66845 | 66810 | -670 | |
铜 | 67440 | 67520 | 67480 | -25 | 05-10 |
预测值 | 67415 | 67495 | 67455 | -50 | |
铜 | 67470 | 67540 | 67505 | 325 | 05-09 |
预测值 | 67385 | 67455 | 67420 | 240 | |
铜 | 67140 | 67220 | 67180 | 570 | 05-08 |
预测值 | 66800 | 66880 | 66840 | 230 | |
铜 | 66570 | 66650 | 66610 | -680 | 05-05 |
预测值 | 66840 | 66920 | 66880 | -410 | |
铜 | 67260 | 67320 | 67290 | -90 | 05-04 |
预测值 | 67330 | 67390 | 67360 | -20 |
0 条