6月2日上海现货(物贸)铜价最低66220最高66310,均价66265,较昨日上涨250。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铜 | 66220 | 66310 | 66265 | 250 | 65680 | 65389 | 06-02 |
铜 | 65980 | 66050 | 66015 | 735 | 65608.33 | 64952 | 06-01 |
铜 | 65340 | 65220 | 65280 | -465 | 65216.67 | 64736 | 05-31 |
铜 | 65670 | 65820 | 65745 | -55 | 64578.33 | 64644 | 05-30 |
铜 | 65750 | 65850 | 65800 | 1695 | 64045 | 64564 | 05-29 |
铜 | 64060 | 64150 | 64105 | 275 | 64438.33 | 64850 | 05-26 |
铜 | 63790 | 63870 | 63830 | -370 | 64961.67 | 65296 | 05-25 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 上海现货(物贸)铜价66265上涨250(2023年6月2日)
本文链接: http://77242.cn/news/show-182739.html (转载时请保留)
0 条