2024年12月4日LME电子盘3月期铜开盘报9085.5,北京时间10:12最新价9091.5下跌20或0.22%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦镍电3 | 16090.0 | 75.0 | +0.47% | 16040.0 | 16125.0 | 16020.0 | 16015.0 | 0 | 0 | 10:12 |
伦铅电3 | 2079.5 | 0.0 | 0.00% | 2078.0 | 2082.0 | 2069.5 | 2079.5 | 0 | 0 | 10:12 |
伦锡电3 | 28795.0 | -29.0 | -0.10% | 28720.0 | 28850.0 | 28720.0 | 28824.0 | 0 | 0 | 10:12 |
伦铜电3 | 9091.5 | -20.0 | -0.22% | 9085.5 | 9111.5 | 9085.5 | 9111.5 | 0 | 0 | 10:12 |
伦铝电3 | 2603.5 | -6.0 | -0.23% | 2607.0 | 2611.0 | 2603.0 | 2609.5 | 0 | 0 | 10:12 |
伦锌电3 | 3088.5 | -7.0 | -0.23% | 3095.0 | 3100.5 | 3086.0 | 3095.5 | 0 | 0 | 10:12 |
0 条