2024年12月4日LME电子盘3月期铜开盘报9085.5,北京时间11:00最新价9082下跌29.5或0.32%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦锡电3 | 28940.0 | 116.0 | +0.40% | 28720.0 | 28940.0 | 28720.0 | 28824.0 | 0 | 0 | 11:00 |
伦镍电3 | 16070.0 | 55.0 | +0.34% | 16040.0 | 16155.0 | 16020.0 | 16015.0 | 0 | 0 | 11:00 |
伦锌电3 | 3095.5 | 0.0 | 0.00% | 3095.0 | 3100.5 | 3083.0 | 3095.5 | 0 | 0 | 11:00 |
伦铝电3 | 2608.0 | -1.5 | -0.06% | 2607.0 | 2611.5 | 2603.0 | 2609.5 | 0 | 0 | 11:00 |
伦铅电3 | 2077.5 | -2.0 | -0.10% | 2078.0 | 2082.0 | 2069.5 | 2079.5 | 0 | 0 | 11:00 |
伦铜电3 | 9082.0 | -29.5 | -0.32% | 9085.5 | 9111.5 | 9077.0 | 9111.5 | 0 | 0 | 11:00 |
0 条