2024年12月5日LME电子盘3月期铜开盘报9102,北京时间10:00最新价9074下跌9或0.10%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铅电3 | 2085.0 | -1.5 | -0.07% | 2087.5 | 2088.0 | 2084.0 | 2086.5 | 0 | 0 | 10:00 |
伦锡电3 | 29010.0 | -24.0 | -0.08% | 29090.0 | 29100.0 | 29000.0 | 29034.0 | 0 | 0 | 10:00 |
伦铜电3 | 9074.0 | -9.0 | -0.10% | 9102.0 | 9103.0 | 9072.0 | 9083.0 | 0 | 0 | 10:00 |
伦铝电3 | 2634.0 | -12.5 | -0.47% | 2638.0 | 2640.5 | 2634.0 | 2646.5 | 0 | 0 | 10:00 |
伦锌电3 | 3082.0 | -17.0 | -0.55% | 3084.0 | 3096.0 | 3079.5 | 3099.0 | 0 | 0 | 10:00 |
伦镍电3 | 16000.0 | -107.0 | -0.66% | 16100.0 | 16100.0 | 15995.0 | 16107.0 | 0 | 0 | 10:00 |
0 条