2024年12月5日LME电子盘3月期铜开盘报9102,北京时间11:00最新价9074.5下跌8.5或0.09%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铅电3 | 2086.5 | 0.0 | 0.00% | 2087.5 | 2088.0 | 2081.5 | 2086.5 | 0 | 0 | 11:00 |
伦铜电3 | 9074.5 | -8.5 | -0.09% | 9102.0 | 9103.0 | 9068.0 | 9083.0 | 0 | 0 | 11:00 |
伦锡电3 | 28980.0 | -54.0 | -0.19% | 29090.0 | 29100.0 | 28950.0 | 29034.0 | 0 | 0 | 11:00 |
伦锌电3 | 3086.0 | -13.0 | -0.42% | 3084.0 | 3096.0 | 3070.5 | 3099.0 | 0 | 0 | 11:00 |
伦铝电3 | 2630.5 | -16.0 | -0.60% | 2638.0 | 2640.5 | 2626.0 | 2646.5 | 0 | 0 | 11:00 |
伦镍电3 | 15945.0 | -162.0 | -1.01% | 16100.0 | 16100.0 | 15910.0 | 16107.0 | 0 | 0 | 11:00 |
0 条