2024年12月5日LME电子盘3月期铜开盘报9102,北京时间15:00最新价9091上涨8.0或0.09%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦锌电3 | 3102.0 | 3.0 | +0.10% | 3084.0 | 3103.0 | 3070.5 | 3099.0 | 0 | 0 | 15:00 |
伦铜电3 | 9091.0 | 8.0 | +0.09% | 9102.0 | 9103.0 | 9064.5 | 9083.0 | 0 | 0 | 15:00 |
伦铅电3 | 2086.0 | -0.5 | -0.02% | 2087.5 | 2088.0 | 2081.0 | 2086.5 | 0 | 0 | 15:00 |
伦锡电3 | 29020.0 | -14.0 | -0.05% | 29090.0 | 29100.0 | 28940.0 | 29034.0 | 0 | 0 | 15:00 |
伦铝电3 | 2631.0 | -15.5 | -0.59% | 2638.0 | 2640.5 | 2626.0 | 2646.5 | 0 | 0 | 15:00 |
伦镍电3 | 15945.0 | -162.0 | -1.01% | 16100.0 | 16100.0 | 15910.0 | 16107.0 | 0 | 0 | 14:59 |
0 条