2024年12月5日LME电子盘3月期铜开盘报9102,北京时间16:00最新价9137上涨54.0或0.59%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦锡电3 | 29250.0 | 216.0 | +0.74% | 29090.0 | 29250.0 | 28940.0 | 29034.0 | 0 | 0 | 16:00 |
伦铜电3 | 9137.0 | 54.0 | +0.59% | 9102.0 | 9139.0 | 9064.5 | 9083.0 | 0 | 0 | 16:00 |
伦锌电3 | 3107.0 | 8.0 | +0.26% | 3084.0 | 3107.5 | 3070.5 | 3099.0 | 0 | 0 | 16:00 |
伦铅电3 | 2091.5 | 5.0 | +0.24% | 2087.5 | 2092.0 | 2081.0 | 2086.5 | 0 | 0 | 16:00 |
伦铝电3 | 2646.0 | -0.5 | -0.02% | 2638.0 | 2647.0 | 2626.0 | 2646.5 | 0 | 0 | 16:00 |
伦镍电3 | 16025.0 | -82.0 | -0.51% | 16100.0 | 16100.0 | 15910.0 | 16107.0 | 0 | 0 | 16:00 |
0 条