2024年12月5日LME电子盘3月期铜开盘报9102,北京时间18:58最新价9078下跌5或0.06%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦锡电3 | 29165.0 | 131.0 | +0.45% | 29090.0 | 29300.0 | 28940.0 | 29034.0 | 0 | 0 | 18:58 |
伦锌电3 | 3105.5 | 6.5 | +0.21% | 3084.0 | 3127.0 | 3070.5 | 3099.0 | 0 | 0 | 19:00 |
伦铅电3 | 2089.0 | 2.5 | +0.12% | 2087.5 | 2099.0 | 2081.0 | 2086.5 | 0 | 0 | 19:00 |
伦铜电3 | 9078.0 | -5.0 | -0.06% | 9102.0 | 9149.5 | 9064.5 | 9083.0 | 0 | 0 | 19:00 |
伦铝电3 | 2636.0 | -10.5 | -0.40% | 2638.0 | 2649.0 | 2626.0 | 2646.5 | 0 | 0 | 19:00 |
伦镍电3 | 15975.0 | -132.0 | -0.82% | 16100.0 | 16100.0 | 15910.0 | 16107.0 | 0 | 0 | 19:00 |
0 条