2024年12月5日LME电子盘3月期铜开盘报9102,北京时间22:00最新价9068下跌15或0.17%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦锌电3 | 3113.5 | 14.5 | +0.47% | 3084.0 | 3127.0 | 3070.5 | 3099.0 | 0 | 0 | 22:00 |
伦铅电3 | 2093.5 | 7.0 | +0.34% | 2087.5 | 2099.0 | 2081.0 | 2086.5 | 0 | 0 | 22:00 |
伦锡电3 | 29090.0 | 56.0 | +0.19% | 29090.0 | 29305.0 | 28940.0 | 29034.0 | 0 | 0 | 22:00 |
伦铜电3 | 9068.0 | -15.0 | -0.17% | 9102.0 | 9149.5 | 9062.0 | 9083.0 | 0 | 0 | 22:00 |
伦铝电3 | 2639.0 | -7.5 | -0.28% | 2638.0 | 2649.0 | 2626.0 | 2646.5 | 0 | 0 | 22:00 |
伦镍电3 | 15890.0 | -217.0 | -1.35% | 16100.0 | 16100.0 | 15850.0 | 16107.0 | 0 | 0 | 22:00 |
0 条