2024年12月6日LME电子盘3月期铜开盘报9079.5,北京时间14:00最新价9128.5上涨54.0或0.60%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铜电3 | 9128.5 | 54.0 | +0.60% | 9079.5 | 9135.0 | 9063.0 | 9074.5 | 0 | 0 | 14:00 |
伦镍电3 | 16010.0 | 36.0 | +0.23% | 15970.0 | 16040.0 | 15970.0 | 15974.0 | 0 | 0 | 14:00 |
伦铅电3 | 2101.5 | 3.0 | +0.14% | 2091.5 | 2102.5 | 2089.5 | 2098.5 | 0 | 0 | 14:00 |
伦锡电3 | 29150.0 | -15.0 | -0.05% | 29200.0 | 29210.0 | 28990.0 | 29165.0 | 0 | 0 | 14:00 |
伦锌电3 | 3114.0 | -4.5 | -0.14% | 3110.5 | 3130.5 | 3089.5 | 3118.5 | 0 | 0 | 14:00 |
伦铝电3 | 2620.5 | -18.5 | -0.70% | 2633.0 | 2637.5 | 2618.5 | 2639.0 | 0 | 0 | 14:00 |
0 条