2024年12月6日LME电子盘3月期铜开盘报9079.5,北京时间16:00最新价9123.5上涨49.0或0.54%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铜电3 | 9123.5 | 49.0 | +0.54% | 9079.5 | 9144.5 | 9063.0 | 9074.5 | 0 | 0 | 16:00 |
伦镍电3 | 16025.0 | 51.0 | +0.32% | 15970.0 | 16040.0 | 15970.0 | 15974.0 | 0 | 0 | 16:00 |
伦铅电3 | 2101.0 | 2.5 | +0.12% | 2091.5 | 2102.5 | 2089.5 | 2098.5 | 0 | 0 | 16:00 |
伦锡电3 | 29160.0 | -5.0 | -0.02% | 29200.0 | 29210.0 | 28990.0 | 29165.0 | 0 | 0 | 15:46 |
伦锌电3 | 3114.0 | -4.5 | -0.14% | 3110.5 | 3130.5 | 3089.5 | 3118.5 | 0 | 0 | 16:00 |
伦铝电3 | 2612.0 | -27.0 | -1.02% | 2633.0 | 2637.5 | 2603.5 | 2639.0 | 0 | 0 | 16:00 |
0 条