2024年12月6日LME电子盘3月期铜开盘报9079.5,北京时间23:00最新价9111上涨36.5或0.40%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦镍电3 | 16065.0 | 91.0 | +0.57% | 15970.0 | 16125.0 | 15970.0 | 15974.0 | 0 | 0 | 23:00 |
伦铜电3 | 9111.0 | 36.5 | +0.40% | 9079.5 | 9178.5 | 9063.0 | 9074.5 | 0 | 0 | 23:00 |
伦锡电3 | 29005.0 | -160.0 | -0.55% | 29200.0 | 29400.0 | 28990.0 | 29165.0 | 0 | 0 | 23:00 |
伦铅电3 | 2071.5 | -27.0 | -1.29% | 2091.5 | 2102.5 | 2071.5 | 2098.5 | 0 | 0 | 23:00 |
伦铝电3 | 2596.0 | -43.0 | -1.63% | 2633.0 | 2637.5 | 2589.5 | 2639.0 | 0 | 0 | 23:00 |
伦锌电3 | 3064.5 | -54.0 | -1.73% | 3110.5 | 3130.5 | 3060.0 | 3118.5 | 0 | 0 | 23:00 |
0 条