2023年05月24日猎差09为-590,长江有色1#铜预测最低64800最高64840,均值64820,下跌590。仅供参考。
近30天铜价预测数据
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铜 | - | - | - | - | 05-24 |
预测值 | 64800 | 64840 | 64820 | -590 | |
1#铜 | 65390 | 65430 | 65410 | -150 | 05-23 |
预测值 | 65510 | 65550 | 65530 | -30 | |
1#铜 | 65540 | 65580 | 65560 | -130 | 05-22 |
预测值 | 65490 | 65530 | 65510 | -180 | |
1#铜 | 65670 | 65710 | 65690 | -350 | 05-19 |
预测值 | 65720 | 65760 | 65740 | -300 | |
1#铜 | 66020 | 66060 | 66040 | 1240 | 05-18 |
预测值 | 65800 | 65840 | 65820 | 1020 | |
1#铜 | 64780 | 64820 | 64800 | -480 | 05-17 |
预测值 | 64840 | 64880 | 64860 | -420 | |
1#铜 | 65260 | 65300 | 65280 | 520 | 05-16 |
预测值 | 64940 | 64980 | 64960 | 200 | |
1#铜 | 64740 | 64780 | 64760 | 50 | 05-15 |
预测值 | 64800 | 64840 | 64820 | 110 | |
1#铜 | 64690 | 64730 | 64710 | -2040 | 05-12 |
预测值 | 64730 | 64770 | 64750 | -2000 | |
1#铜 | 66730 | 66770 | 66750 | -760 | 05-11 |
预测值 | 66820 | 66860 | 66840 | -670 | |
1#铜 | 67490 | 67530 | 67510 | -100 | 05-10 |
预测值 | 67540 | 67580 | 67560 | -50 | |
1#铜 | 67590 | 67630 | 67610 | 330 | 05-09 |
预测值 | 67500 | 67540 | 67520 | 240 | |
1#铜 | 67260 | 67300 | 67280 | 550 | 05-08 |
预测值 | 66940 | 66980 | 66960 | 230 | |
1#铜 | 66710 | 66750 | 66730 | -660 | 05-05 |
预测值 | 66960 | 67000 | 66980 | -410 | |
1#铜 | 67370 | 67410 | 67390 | -90 | 05-04 |
预测值 | 67440 | 67480 | 67460 | -20 | |
1#铜 | 67460 | 67500 | 67480 | 750 | 04-28 |
预测值 | 66920 | 66960 | 66940 | 210 | |
1#铜 | 66710 | 66750 | 66730 | -920 | 04-27 |
预测值 | 67190 | 67230 | 67210 | -440 | |
1#铜 | 67630 | 67670 | 67650 | -730 | 04-26 |
预测值 | 67580 | 67620 | 67600 | -780 | |
1#铜 | 68360 | 68400 | 68380 | -210 | 04-25 |
预测值 | 68490 | 68530 | 68510 | -80 | |
1#铜 | 68570 | 68610 | 68590 | -360 | 04-24 |
预测值 | 68520 | 68560 | 68540 | -410 |
0 条