2023年06月02日猎差09为280,长江有色1#铜预测最低66370最高66410,均值66390,上涨280。仅供参考。
近30天铜价预测数据
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铜 | - | - | - | - | 06-02 |
预测值 | 66370 | 66410 | 66390 | 280 | |
1#铜 | 65420 | 65460 | 65440 | -450 | 05-31 |
预测值 | 65750 | 65790 | 65770 | -120 | |
1#铜 | 65870 | 65910 | 65890 | 10 | 05-30 |
预测值 | 66110 | 66150 | 66130 | 250 | |
1#铜 | 65860 | 65900 | 65880 | 1670 | 05-29 |
预测值 | 65040 | 65080 | 65060 | 850 | |
1#铜 | 64190 | 64230 | 64210 | 260 | 05-26 |
预测值 | 64190 | 64230 | 64210 | 260 | |
1#铜 | 63930 | 63970 | 63950 | -340 | 05-25 |
预测值 | 63520 | 63560 | 63540 | -750 | |
1#铜 | 64270 | 64310 | 64290 | -1120 | 05-24 |
预测值 | 64800 | 64840 | 64820 | -590 | |
1#铜 | 65390 | 65430 | 65410 | -150 | 05-23 |
预测值 | 65510 | 65550 | 65530 | -30 | |
1#铜 | 65540 | 65580 | 65560 | -130 | 05-22 |
预测值 | 65490 | 65530 | 65510 | -180 | |
1#铜 | 65670 | 65710 | 65690 | -350 | 05-19 |
预测值 | 65720 | 65760 | 65740 | -300 | |
1#铜 | 66020 | 66060 | 66040 | 1240 | 05-18 |
预测值 | 65800 | 65840 | 65820 | 1020 | |
1#铜 | 64780 | 64820 | 64800 | -480 | 05-17 |
预测值 | 64840 | 64880 | 64860 | -420 | |
1#铜 | 65260 | 65300 | 65280 | 520 | 05-16 |
预测值 | 64940 | 64980 | 64960 | 200 | |
1#铜 | 64740 | 64780 | 64760 | 50 | 05-15 |
预测值 | 64800 | 64840 | 64820 | 110 | |
1#铜 | 64690 | 64730 | 64710 | -2040 | 05-12 |
预测值 | 64730 | 64770 | 64750 | -2000 | |
1#铜 | 66730 | 66770 | 66750 | -760 | 05-11 |
预测值 | 66820 | 66860 | 66840 | -670 | |
1#铜 | 67490 | 67530 | 67510 | -100 | 05-10 |
预测值 | 67540 | 67580 | 67560 | -50 | |
1#铜 | 67590 | 67630 | 67610 | 330 | 05-09 |
预测值 | 67500 | 67540 | 67520 | 240 | |
1#铜 | 67260 | 67300 | 67280 | 550 | 05-08 |
预测值 | 66940 | 66980 | 66960 | 230 | |
1#铜 | 66710 | 66750 | 66730 | -660 | 05-05 |
预测值 | 66960 | 67000 | 66980 | -410 | |
1#铜 | 67370 | 67410 | 67390 | -90 | 05-04 |
预测值 | 67440 | 67480 | 67460 | -20 |
0 条