品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 58850-59250 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-06 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78050-78750 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-06 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78150-78650 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-06 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 76850-77350 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-06 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60640-61040 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-06 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60100-62000 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-06 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62100-63000 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-06 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78320-78520 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-06 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58720-59420 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-06 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78350-78750 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-06 | 含税 |
0 条