品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75390-75490 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-06 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75390-75430 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-06 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74500-74600 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-06 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74550-74590 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-06 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58490-59570 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-06 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78100-78400 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-06 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78300-78500 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-06 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 79150-79950 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-12-06 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 79140-79740 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-12-06 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 61050-61250 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-12-06 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59950-60350 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-06 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62550-62750 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-06 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60550-61550 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-12-06 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62150-62750 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-12-06 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79270-79630 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-12-06 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58880-59680 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-06 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77820-78680 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-06 | 含税 |
0 条