品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 68500-68900 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-12-06 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 65550-65950 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-12-06 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 64900-65100 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-12-06 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43500-43900 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-12-06 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43300-43700 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-12-06 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68900-69300 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-12-06 | 不含税 |
0 条