金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2024年12月6日)
今日银的最新市场价(2024年12月6日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 31.23 | 31.23 | 31.24 | 31.38 | 31.20 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7782.00 | 7784.00 | 7790.00 | 7835.00 | 7750.00 | 元/千克 |
金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2024年12月6日)
今日银的最新市场价(2024年12月6日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 31.23 | 31.23 | 31.24 | 31.38 | 31.20 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7782.00 | 7784.00 | 7790.00 | 7835.00 | 7750.00 | 元/千克 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日银的市场价查询(2024年12月6日)
本文链接: http://77242.cn/news/show-167217.html (转载时请保留)
0 条