品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 75450-75650 | 元/吨 | | 越王 鑫汇 | 2024-12-04 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59310-59710 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-04 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79500-80000 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-04 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79450-80450 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-04 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 55500-56800 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-04 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62550-62650 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-04 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59360-59660 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-04 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79600-79700 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-04 | 含税 |
0 条